Wisdom SSH AI助手价格计划
按实际使用量计费,无需订阅,新用户注册即享专属礼包, 支持多AI模型灵活切换
按量计费
多模型
MCP支持
AI运维
AI模型价格
与模型官方价格保持一致,按实际使用量计费
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.1 DeepSeek最新官方模型,推理能力强 | 固定价格 | ¥2.00/百万token | ¥3.00/百万token | ¥0.20/百万token |
DeepSeek Think DeepSeek最新官方模型,思考模式 | 固定价格 | ¥2.00/百万token | ¥3.00/百万token | ¥0.20/百万token |
GLM-4.6 / GLM-4.7 智谱最新的旗舰模型系列,推理能力强 | 输入长度 [0, 32]k 输出长度 [0, 0.2]k | ¥2.00/百万token | ¥8.00/百万token | ¥0.40/百万token |
输入长度 [0, 32]k 输出长度 [0.2+]k | ¥3.00/百万token | ¥14.00/百万token | ¥0.60/百万token | |
输入长度 [32, 200]k | ¥4.00/百万token | ¥16.00/百万token | ¥0.80/百万token | |
豆包Pro 豆包官方模型,性价比极高 | 固定价格 | ¥0.80/百万token | ¥2.00/百万token | ¥0.80/百万token |
通义千问Plus 阿里云官方模型,稳定可靠 | 固定价格 | ¥0.80/百万token | ¥2.00/百万token | ¥0.80/百万token |
新用户福利
新用户注册即享专属礼包
注册即可获得专属福利,快速开始智能SSH体验
用量计费说明
- • 享受充值优惠
- • 按实际token使用量计费
- • 输入和输出分别计费
- • 价格单位为元/百万token
- • 余额永久有效,无使用期限
使用流程
1在软件打开个人中心
→
2选择充值金额进行充值
→
3使用AI助手功能
→
4按实际使用量自动扣费