价格计划
按量计费或订阅套餐,选择最适合您的计费方式,享受智能SSH运维体验
充值与计费
充值余额,按量计费,透明消费
AI模型价格
与模型官方价格保持一致,按实际使用量计费
| 模型 | 上下文(tokens) | 输入价格 | 输出价格 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.1 DeepSeek最新官方模型,推理能力强 | 固定价格 | ¥2.00/百万token | ¥3.00/百万token | ¥0.20/百万token |
DeepSeek Think DeepSeek最新官方模型,思考模式 | 固定价格 | ¥2.00/百万token | ¥3.00/百万token | ¥0.20/百万token |
GLM-4.6 智谱最新的旗舰模型,推理能力强 | 输入长度 [0, 32) 输出长度 [0, 0.2) | ¥2.00/百万token | ¥8.00/百万token | ¥0.40/百万token |
输入长度 [0, 32) 输出长度 [0.2+) | ¥3.00/百万token | ¥14.00/百万token | ¥0.60/百万token | |
输入长度 [32, 200) | ¥4.00/百万token | ¥16.00/百万token | ¥0.80/百万token | |
豆包Pro 豆包官方模型,性价比极高 | 固定价格 | ¥0.80/百万token | ¥2.00/百万token | ¥0.80/百万token |
通义千问Plus 阿里云官方模型,稳定可靠 | 固定价格 | ¥0.80/百万token | ¥2.00/百万token | ¥0.80/百万token |
新用户福利
新用户注册即送500万tokens
注册即赠送500万tokens,按豆包模型价格计算
用量计费说明
- • 享受充值优惠
- • 按实际token使用量计费
- • 输入和输出分别计费
- • 价格单位为元/百万token
- • 余额永久有效,无使用期限
使用流程
1在软件打开个人中心
→
2选择充值金额进行充值
→
3使用AI助手功能
→
4按实际使用量自动扣费